Tahun Pelajaran 2020/2021
Kelas X
K E L A S | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
X TKJ 1 | 37 | 27 | 10 |
X TKJ 2 | 37 | 27 | 10 |
X TKJ 3 | 36 | 28 | 8 |
X TKJ 4 | 37 | 22 | 15 |
X TKJ 5 | 37 | 25 | 12 |
X PH 1 | 36 | 13 | 23 |
X PH 2 | 36 | 19 | 17 |
X TB 1 | 36 | 11 | 25 |
X TB 2 | 36 | 6 | 30 |
X TB 3 | 37 | 9 | 28 |
X AK 1 | 36 | 5 | 31 |
X AK 2 | 37 | 3 | 34 |
X AK 3 | 37 | 8 | 29 |
X AK 4 | 37 | 3 | 34 |
X AK 5 | 37 | 4 | 32 |
TOTAL | 548 | 210 | 338 |
Kelas XI
K E L A S | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
XI TKJ 1 | 37 | 24 | 13 |
XI TKJ 2 | 37 | 25 | 12 |
XI TKJ 3 | 37 | 29 | 8 |
XI TKJ 4 | 37 | 29 | 8 |
XI TKJ 5 | 36 | 23 | 13 |
XI PH 1 | 34 | 10 | 24 |
XI PH 2 | 35 | 13 | 22 |
XI PH 3 | 35 | 12 | 23 |
XI TB 1 | 35 | 8 | 27 |
XI TB 2 | 35 | 8 | 27 |
XI AK 1 | 37 | 8 | 29 |
XI AK 2 | 37 | 0 | 37 |
XI AK 3 | 35 | 4 | 31 |
XI AK 4 | 36 | 8 | 28 |
XI AK 5 | 34 | 7 | 27 |
TOTAL | 537 | 208 | 329 |
Kelas XII
K E L A S | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
XII TKJ 1 | 34 | 23 | 11 |
XII TKJ 2 | 33 | 26 | 7 |
XII TKJ 3 | 35 | 27 | 8 |
XII TKJ 4 | 35 | 27 | 8 |
XII TKJ 5 | 36 | 23 | 13 |
XII PH 1 | 32 | 20 | 12 |
XII PH 2 | 32 | 18 | 14 |
XII TB 1 | 36 | 13 | 23 |
XII TB 2 | 30 | 7 | 23 |
XII AK 1 | 35 | 5 | 30 |
XII AK 2 | 36 | 5 | 31 |
XII AK 3 | 35 | 4 | 31 |
XII AK 4 | 35 | 5 | 30 |
XII AK 5 | 35 | 3 | 32 |
XII AK 6 | 35 | 2 | 33 |
TOTAL | 514 | 208 | 306 |
Komentar Terbaru